国土交通省航空局では半期ごとに航空輸送の安全に関する分析レポートを公表し、かつ年度ごとにも年鑑白書にまとめています。 ”航空輸送の安全にかかわる情報” というものです。
令和8年3月までの情報がアップデートされました。
事故8件、重大インシデント2件。
深刻な事案は10件でした。
| 区分 | 発生日 | 事業者・便名 | 運航区間 | 航空機 | 搭乗者 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空事故 8件 | 令和7年4月6日 | エス・ジー・シー佐賀航空 | 対馬空港 → 福岡市内場外離着陸場 | ユーロコプター式 EC135T2+型 JA555H | 6名 | 海上に不時着水し、搭乗者3名が死亡した。 |
| 令和7年7月19日 | 全日本空輸 ANA9397便 | 米国 チャールストン → 米国 ロサンゼルス | ボーイング式 787-10型 JA986A | 6名 | 新造機の空輸飛行中、離陸のため誘導路を走行していたところ、駐機中のブリーズエアウェイズ機(エアバス式 220-300型)と接触し、左主翼の一部を損傷した。 | |
| 令和7年11月1日 | スカイマーク 705便 | 東京国際空港 → 新千歳空港 | ボーイング式 737-800型 JA737X | 183名 乗員6名・乗客177名 | 降下中に被雷し、胴体等を損傷した。 | |
| 令和7年12月8日 | ジェイエア運航 JAL2151便 | 大阪国際空港 → 青森空港 | エンブラエル式 ERJ190-100STD型 JA250J | 65名 乗員4名・乗客61名 | 降下中に機体が動揺し、乗客1名が負傷した。 | |
| 令和7年12月22日 | 日本航空 57便 | 米国 サンフランシスコ → 成田国際空港 | ボーイング式 787-9型 JA865J | 199名 乗員13名・乗客186名 | 飛行中に機体が動揺し、客室乗務員1名が負傷した。 | |
| 令和8年1月20日 | 匠航空 | 熊本県阿蘇市内場外離着陸場 → 同左 | ロビンソン式 R44Ⅱ型 JA10KE | 3名 | 遊覧飛行中、同機から発信された捜索救難信号を受けて捜索が行われ、熊本県中岳(阿蘇山)火口付近で機体が損傷した状態で発見された。 | |
| 令和8年2月27日 | 全日本空輸 114便 | 東京国際空港 → 米国 ヒューストン | ボーイング式 787-9型 JA873A | 209名 乗員12名・乗客197名 | ヒューストン空港への着陸時、機体尾部が滑走路に接触し損傷した。 | |
| 令和8年3月13日 | 日本航空 158便 | 三沢飛行場 → 東京国際空港 | ボーイング式 737-800型 JA301J | 161名 乗員6名・乗客155名 | 三沢飛行場を離陸後、鳥と衝突し、機首部を損傷した。 | |
| 重大 インシデント 2件 | 令和7年8月20日 | ANAウイングス運航 ANA4841便 | 新千歳空港 → 稚内空港 | ボンバルディア式 DHC-8-402型 JA854A | 74名 乗員4名・乗客70名 | 稚内空港において、鳥防除作業車両が存在している滑走路に着陸した。 |
| 令和7年12月11日 | 北海道エアシステム運航 JAL2823便 | 札幌飛行場 → 秋田空港 | ATR式 42-500型 JA14HC | 26名 乗員3名・乗客23名 | 上昇中、第2(右側)エンジンが意図せず停止し、第1(左側)エンジンの推力も一時的に低下した。緊急事態を宣言し、目的地を函館空港に変更して着陸した。 |
飲酒がらみは?
報告書本編によれば、2025年4月から2026年3月にかけて起きた「飲酒」がらみ事案は19件であった。

報告書本文にはアルコール事案が2例が挙げられている。
① スプリング・ジャパンに対する厳重注意について(令和7年5月9日 航空局)
スプリング・ジャパンにおいて、同社の貨物便に関し、機長が運航規程に定める飲酒制限に抵触する飲酒を行い、乗務前アルコール検査を逸脱した手順で実施し乗務した事案が発生したことを受けて、航空局は同社に対し、厳重注意を発出しました。
⑤ 日本航空に対する厳重注意について(令和7年9月 30 日 航空局)
日本航空において、海外宿泊地で乗務前日にパイロットが過度な飲酒をしたことにより乗務便が遅延した事案が発生。当該パイロットは過度な飲酒を隠ぺいするため、アルコール検知器の検査日時のデータを改ざんしたことが判明したことを受けて、航空局は同社に対し、厳重注意を発出しました。
一方、別冊
https://www.mlit.go.jp/koku/content/002018344.pdf
を見ると、飲酒絡みは13件であった。(本文の19件との差異あり)
| No. | 発生日 | 報告会社名 | 当事者 | タイミング | 類型 | 航空機・登録記号 | 運航区間 | 事態の概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年5月10日 | 全日本空輸 | 客室乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | エアバス式A321-272N型 JA114A | 富山空港 → 新千歳空港 | 客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 2 | 2025年5月10日 | 全日本空輸 | 客室乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式787-9型 JA924A | シドニー → 東京国際空港 | 客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 3 | 2025年5月12日 | スプリング・ジャパン | 運航乗務員 | 乗務後 | 不適切なアルコールチェック | エアバス式A321-231型 JA81YA | 北九州空港 → 東京国際空港 | 運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 4 | 2025年5月13日 | 全日本空輸 | 客室乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | エアバス式A320-271N型 JA220A | 富山空港 → 東京国際空港 | 客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 5 | 2025年6月1日 | 全日本空輸 | 客室乗務員 | 乗務後 | アルコールチェック漏れ | ボーイング式777-300型 JA751A | 東京国際空港 → 那覇空港 | 客室乗務員の体調不良により、乗務後のアルコール検査が実施できなかった。 |
| 6 | 2025年6月9日 | AIRDO | 運航乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式767-300型 JA607A | 東京国際空港 → 旭川空港 | 運航乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 7 | 2025年7月19日 | ZIPAIR Tokyo | 客室乗務員 | 乗務後 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式787-8型 JA822J | マニラ → 成田国際空港 | 客室乗務員の乗務後におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 8 | 2025年8月27日 | 日本貨物航空 | 運航乗務員 | 乗務後 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式747-8F型 JA17KZ | 成田国際空港 → アンカレッジ | 運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 9 | 2025年9月1日 | 日本航空 | 運航乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式737-800型 JA06GR | 北京 → 成田国際空港 | 運航乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 10 | 2025年9月23日 | ZIPAIR Tokyo | 客室乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式787-8型 JA822J | サンフランシスコ → 成田国際空港 | 客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 11 | 2025年10月17日 | スカイマーク | 運航乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式737-800型 JA73NN | 福岡空港 → 那覇空港 | 運航乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 12 | 2025年12月18日 | 日本航空 | 客室乗務員 | 乗務前 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式737-800型 JA302J | ― | 客室乗務員の乗務前におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
| 13 | 2026年2月24日 | 日本トランスオーシャン航空 | 運航乗務員 | 乗務後 | 不適切なアルコールチェック | ボーイング式737-800型 JA06RK | 那覇空港 → 中部国際空港 | 運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した。 |
今年度の報告から、「報告表現ばらつき」がなくなった。
運航乗務員の乗務終了後におけるアルコール検査手順を逸脱した。
確かに、わかる。わかるが・・
以前の表現方法は、ばらついていたが、生々しい事案として「味」があった。
過去の報告の「言い方」についてはこちらにまとめてあるので、↓をご覧ください。

あらためて6年間をまとめると・・・
航空業界 飲酒関連インシデント
航空輸送の安全にかかわる情報のうち、平成30年度分から令和7年度分までの本文記載集計の推移
航空輸送の安全にかかわる情報のうち、翌年度に確定修正されたと考えられる数値を使用。
実際にアルコール検知された・飲酒した等の事案は大幅に減少
飲酒関連インシデント|当事者別・累計
飲酒関連インシデント|内容別・累計
飲酒関連インシデント|発生タイミング別・累計
「業務前」と「乗務前」、「業務後」と「乗務後」を統合。 「途中」「乗務中」「勤務交代時」を統合。空欄は不明。
pptxファイルはこちら。
併せてご覧ください。
-
2026.9.5
海上は治外法権? アルコール検知器まともに使ってない率25%? 行政処分のうち15%がアルコールがらみ? これ去年の話。
-
2026.9.4
-
2026.9.4
-
2026.9.4

