3年ごとにこの法規の成果や経過を報告することになっているという。
冒頭より
改正タクシー特措法により、道路運送法に基づく「新規参入は許可制、増車は届出制」という規制緩和の原則は維持しつつ、タクシー事業が供給過剰であると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域について、国土交通大臣は、特定地域として指定することができることとされ、当該地域においては新規参入及び増車は禁止することとされた。 また、タクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認める地域について、国土交通大臣は、準特定地域として指定することができることとされ、当該地域における新規参入の審査が厳格化されるとともに、増車は認可制とされた。
準特定地域で82%
準特定地域は、改正タクシー特措法に基づき、タクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認められ、タクシー事業の適正化及び活性化を推進することが必要であると認める地域について、国土交通大臣が指定するものである
準特定地域については、平成26年1月に155地域を指定した後、このうち一部が特定地域となり、その後に再度準特定地域となったため、2地域減少するとともに、新たに計33地域を準特定地域に指定する一方、計42地域について需給状況等の改善により準特定地域の指定を解除したことから、令和5年10月時点で144地域となっているところである。
車両数ベースでみると、準特定地域は全国の約82%を占めているという。
今後の方向性
- 今後の方向性
改正タクシー特措法の運用により、タクシー車両の減車等の供給過剰対策や配車アプリの導入等の生産性向上策等の実施によって特定地域及び準特定地域の指定に係る指標となっている1日1台あたりの営業収入が改善する効果が認められる一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け輸送需要が減少し、タクシー運転者の年間賃金は全産業平均に比して低水準に留まっている状況が継続しており、タクシー運転者の労働環境が改善したと評価することは困難な状況にある。
このため、運賃改定を通じた労働環境の改善や、デジタル技術(配車アプリ等)の活用を通じた多様なニーズへの対応を推進するとともに、定期的な施行状況等のフォローアップを行い、施策の進捗と効果を検証していく。
準特定地域 ビフォー アフター 速報値
速報(と言ってもR5年 昨年度)が出ております。
タクシー事業の準特定地域における輸送実績(速報値)の公表について
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000436.html
1日1台あたりの営業収入。
営業収入とは、「タクシー車両の減車等の供給過剰対策や配車アプリの導入等の生産性向上策等の実施によって特定地域及び準特定地域の指定に係る指標となって」います。ビフォー アフターを見てみましょう。
すこし見にくいので、ランキング方式に変えてみますね。
ビフォー 平成13年時点の営業収入 ランキング
特別区・武三交通圏 | ¥51,326 |
南多摩交通圏 | ¥45,397 |
北多摩交通圏 | ¥44,349 |
京浜交通圏 | ¥44,008 |
湘南交通圏 | ¥43,213 |
北摂交通圏 | ¥42,503 |
西多摩交通圏 | ¥42,410 |
県央交通圏 | ¥41,433 |
京葉交通圏 | ¥38,407 |
県南西部交通圏 | ¥38,006 |
札幌交通圏 | ¥37,866 |
東葛交通圏 | ¥36,531 |
仙台市 | ¥35,887 |
河南B交通圏 | ¥35,575 |
福岡交通圏 | ¥35,144 |
河南交通圏 | ¥34,783 |
河北交通圏 | ¥33,756 |
県南中央交通圏 | ¥33,634 |
広島交通圏 | ¥33,287 |
県南東部交通圏 | ¥33,215 |
富山交通圏 | ¥32,495 |
小田原交通圏 | ¥32,232 |
柏崎市A | ¥31,834 |
大阪市域交通圏 | ¥31,712 |
西三河北部交通圏 | ¥31,452 |
奈良市域交通圏 | ¥31,364 |
尾張北部交通圏 | ¥31,233 |
上田市A | ¥30,874 |
千葉交通圏 | ¥30,787 |
小樽市 | ¥30,173 |
米子交通圏 | ¥30,107 |
長崎交通圏 | ¥30,101 |
西三河南部交通圏 | ¥29,973 |
北見交通圏 | ¥29,752 |
上越交通圏 | ¥29,430 |
知多交通圏 | ¥29,228 |
松山交通圏 | ¥29,164 |
宇都宮交通圏 | ¥28,870 |
神戸市域交通圏 | ¥28,765 |
磐田・掛川交通圏 | ¥28,590 |
生駒交通圏 | ¥28,505 |
諫早市 | ¥28,410 |
沼津・三島交通圏 | ¥28,330 |
北総交通圏 | ¥27,988 |
湖南交通圏 | ¥27,685 |
新潟交通圏 | ¥27,171 |
高知交通圏 | ¥27,145 |
東予交通圏 | ¥26,863 |
京都市域交通圏 | ¥26,853 |
武生交通圏 | ¥26,752 |
八戸交通圏 | ¥26,591 |
山形交通圏 | ¥26,337 |
盛岡交通圏 | ¥26,329 |
北勢交通圏 | ¥26,174 |
尾張西部交通圏 | ¥26,144 |
長野交通圏 | ¥26,101 |
佐世保市 | ¥26,054 |
金沢交通圏 | ¥25,908 |
塩那交通圏 | ¥25,817 |
青森交通圏 | ¥25,781 |
津交通圏 | ¥25,764 |
函館交通圏 | ¥25,680 |
浜松交通圏 | ¥25,628 |
県北交通圏 | ¥25,606 |
県南交通圏 | ¥25,556 |
東毛交通圏 | ¥25,528 |
中部交通圏 | ¥25,443 |
中部交通圏 | ¥25,443 |
大津市域交通圏 | ¥25,309 |
飯田市A | ¥25,278 |
富士・富士宮交通圏 | ¥25,216 |
湖東交通圏 | ¥25,186 |
姫路・西播磨交通圏 | ¥25,125 |
藤枝・焼津交通圏 | ¥25,119 |
静清交通圏 | ¥25,062 |
東広島市 | ¥24,985 |
甲府交通圏 | ¥24,971 |
いわき市 | ¥24,729 |
秋田交通圏 | ¥24,662 |
福島交通圏 | ¥24,653 |
大分市 | ¥24,564 |
新発田市A | ¥24,496 |
鳥取交通圏 | ¥24,464 |
長岡交通圏 | ¥24,445 |
高山交通圏 | ¥24,431 |
高松交通圏 | ¥24,332 |
高岡・氷見交通圏 | ¥24,144 |
沖縄本島 | ¥24,098 |
旭川交通圏 | ¥24,044 |
会津交通圏 | ¥23,959 |
東三河南部交通圏 | ¥23,811 |
水戸県央交通圏 | ¥23,559 |
帯広交通圏 | ¥23,478 |
唐津市 | ¥23,295 |
福井交通圏 | ¥23,154 |
市原交通圏 | ¥23,132 |
呉市A | ¥23,100 |
釧路交通圏 | ¥23,094 |
山口市 | ¥23,091 |
宇部市 | ¥23,066 |
東播磨交通圏 | ¥22,846 |
湖北交通圏 | ¥22,791 |
南房交通圏 | ¥22,718 |
松本交通圏 | ¥22,663 |
松江市(旧:松江交通圏) | ¥22,449 |
防府市 | ¥22,305 |
郡山交通圏 | ¥22,270 |
南加賀交通圏 | ¥22,177 |
倉敷交通圏 | ¥22,063 |
県西交通圏 | ¥22,050 |
大垣交通圏 | ¥22,024 |
岡山市 | ¥21,940 |
松阪交通圏 | ¥21,877 |
美濃・可児交通圏 | ¥21,851 |
下関市 | ¥21,843 |
一関交通圏 | ¥21,811 |
出雲市(旧:出雲交通圏) | ¥21,710 |
今治交通圏 | ¥21,603 |
北九州交通圏 | ¥21,589 |
東濃東部交通圏 | ¥21,488 |
県南交通圏 | ¥21,441 |
津山市 | ¥21,223 |
県北交通圏 | ¥21,123 |
筑豊交通圏 | ¥20,980 |
熊本交通圏 | ¥20,847 |
埼玉県及び群馬県中・西毛交通圏 | ¥20,835 |
中讃交通圏 | ¥20,487 |
弘前交通圏 | ¥20,312 |
久留米市 | ¥20,276 |
大牟田市 | ¥20,226 |
別府市 | ¥20,130 |
東濃西部交通圏 | ¥19,815 |
都城交通圏 | ¥19,770 |
福山交通圏 | ¥19,728 |
鹿児島市 | ¥19,631 |
尾道市 | ¥19,631 |
八代交通圏 | ¥19,515 |
徳島交通圏 | ¥19,432 |
周南市 | ¥19,335 |
佐賀市 | ¥19,189 |
岩国交通圏 | ¥18,994 |
宮崎交通圏 | ¥18,710 |
砺波市B・南砺市 | ¥18,645 |
延岡市 | ¥18,368 |
鹿児島空港交通圏 | ¥17,842 |
和歌山市域交通圏 | ¥16,060 |
アフター 令和5年時点の営業収入 ランキング
特別区・武三交通圏 | ¥61,443 |
西多摩交通圏 | ¥47,761 |
北多摩交通圏 | ¥46,245 |
湘南交通圏 | ¥45,406 |
南多摩交通圏 | ¥45,167 |
京浜交通圏 | ¥45,041 |
県南西部交通圏 | ¥43,514 |
河南B交通圏 | ¥43,004 |
北総交通圏 | ¥42,787 |
県央交通圏 | ¥42,179 |
京葉交通圏 | ¥42,173 |
県南中央交通圏 | ¥41,352 |
県南東部交通圏 | ¥40,812 |
東葛交通圏 | ¥40,520 |
福岡交通圏 | ¥39,664 |
河南交通圏 | ¥39,153 |
大阪市域交通圏 | ¥38,775 |
札幌交通圏 | ¥38,136 |
小田原交通圏 | ¥37,104 |
千葉交通圏 | ¥37,040 |
西三河南部交通圏 | ¥36,375 |
宇都宮交通圏 | ¥35,897 |
尾張西部交通圏 | ¥35,600 |
広島交通圏 | ¥35,390 |
神戸市域交通圏 | ¥35,034 |
京都市域交通圏 | ¥34,332 |
北摂交通圏 | ¥34,264 |
尾張北部交通圏 | ¥33,509 |
沖縄本島 | ¥33,457 |
佐世保市 | ¥33,341 |
西三河北部交通圏 | ¥33,141 |
知多交通圏 | ¥33,024 |
長崎交通圏 | ¥32,766 |
河北交通圏 | ¥32,436 |
富山交通圏 | ¥32,346 |
諫早市 | ¥31,983 |
奈良市域交通圏 | ¥31,664 |
県南交通圏 | ¥31,601 |
生駒交通圏 | ¥31,448 |
美濃・可児交通圏 | ¥31,316 |
県北交通圏 | ¥31,000 |
北勢交通圏 | ¥30,720 |
金沢交通圏 | ¥30,616 |
南房交通圏 | ¥30,248 |
東三河南部交通圏 | ¥30,237 |
東毛交通圏 | ¥30,086 |
柏崎市A | ¥30,029 |
中部交通圏 | ¥29,986 |
中部交通圏 | ¥29,986 |
湖南交通圏 | ¥29,738 |
上田市A | ¥29,619 |
釧路交通圏 | ¥29,479 |
浜松交通圏 | ¥29,458 |
米子交通圏 | ¥29,339 |
秋田交通圏 | ¥29,291 |
姫路・西播磨交通圏 | ¥29,097 |
南加賀交通圏 | ¥28,906 |
新潟交通圏 | ¥28,769 |
市原交通圏 | ¥28,541 |
高知交通圏 | ¥28,262 |
岡山市 | ¥28,153 |
静清交通圏 | ¥27,748 |
大津市域交通圏 | ¥27,676 |
沼津・三島交通圏 | ¥27,663 |
いわき市 | ¥27,463 |
埼玉県及び群馬県中・西毛交通圏 | ¥27,426 |
塩那交通圏 | ¥27,150 |
県南交通圏 | ¥27,020 |
八戸交通圏 | ¥26,781 |
仙台市 | ¥26,710 |
飯田市A | ¥26,697 |
水戸県央交通圏 | ¥26,687 |
大分市 | ¥26,609 |
福井交通圏 | ¥26,608 |
帯広交通圏 | ¥26,417 |
東広島市 | ¥26,361 |
旭川交通圏 | ¥26,279 |
津交通圏 | ¥26,115 |
松本交通圏 | ¥26,109 |
倉敷交通圏 | ¥26,065 |
盛岡交通圏 | ¥26,056 |
東播磨交通圏 | ¥25,987 |
長野交通圏 | ¥25,967 |
磐田・掛川交通圏 | ¥25,915 |
長岡交通圏 | ¥25,901 |
東予交通圏 | ¥25,790 |
大垣交通圏 | ¥25,449 |
甲府交通圏 | ¥25,385 |
熊本交通圏 | ¥25,381 |
武生交通圏 | ¥25,338 |
宇部市 | ¥25,097 |
新発田市A | ¥25,084 |
上越交通圏 | ¥25,003 |
函館交通圏 | ¥24,975 |
県北交通圏 | ¥24,885 |
高松交通圏 | ¥24,873 |
岩国交通圏 | ¥24,782 |
松山交通圏 | ¥24,558 |
高岡・氷見交通圏 | ¥24,392 |
筑豊交通圏 | ¥24,338 |
北見交通圏 | ¥24,144 |
郡山交通圏 | ¥24,063 |
鹿児島市 | ¥23,943 |
東濃西部交通圏 | ¥23,925 |
大牟田市 | ¥23,818 |
防府市 | ¥23,814 |
県西交通圏 | ¥23,810 |
中讃交通圏 | ¥23,739 |
松江市(旧:松江交通圏) | ¥23,672 |
青森交通圏 | ¥23,612 |
鳥取交通圏 | ¥23,524 |
別府市 | ¥23,447 |
尾道市 | ¥23,421 |
小樽市 | ¥23,405 |
北九州交通圏 | ¥23,382 |
呉市A | ¥23,290 |
東濃東部交通圏 | ¥23,196 |
下関市 | ¥23,019 |
藤枝・焼津交通圏 | ¥23,011 |
松阪交通圏 | ¥22,878 |
山口市 | ¥22,868 |
久留米市 | ¥22,814 |
山形交通圏 | ¥22,804 |
富士・富士宮交通圏 | ¥22,773 |
高山交通圏 | ¥22,720 |
津山市 | ¥22,710 |
宮崎交通圏 | ¥22,474 |
出雲市(旧:出雲交通圏) | ¥22,290 |
八代交通圏 | ¥22,158 |
都城交通圏 | ¥21,883 |
弘前交通圏 | ¥21,718 |
唐津市 | ¥21,593 |
福山交通圏 | ¥21,471 |
福島交通圏 | ¥21,411 |
和歌山市域交通圏 | ¥21,291 |
鹿児島空港交通圏 | ¥21,059 |
一関交通圏 | ¥20,623 |
湖東交通圏 | ¥20,107 |
会津交通圏 | ¥20,016 |
湖北交通圏 | ¥19,904 |
佐賀市 | ¥19,781 |
延岡市 | ¥19,576 |
周南市 | ¥19,254 |
徳島交通圏 | ¥19,140 |
今治交通圏 | ¥18,541 |
砺波市B・南砺市 | ¥17,677 |
アフター H13と比べて令和5年時点、営業収入減った? ランキング
交通圏名 | 営収増減 |
仙台市 | -¥9,177 |
北摂交通圏 | -¥8,239 |
小樽市 | -¥6,768 |
北見交通圏 | -¥5,608 |
湖東交通圏 | -¥5,079 |
松山交通圏 | -¥4,606 |
上越交通圏 | -¥4,427 |
会津交通圏 | -¥3,943 |
山形交通圏 | -¥3,533 |
福島交通圏 | -¥3,242 |
今治交通圏 | -¥3,062 |
湖北交通圏 | -¥2,887 |
磐田・掛川交通圏 | -¥2,675 |
富士・富士宮交通圏 | -¥2,443 |
青森交通圏 | -¥2,169 |
藤枝・焼津交通圏 | -¥2,108 |
柏崎市A | -¥1,805 |
高山交通圏 | -¥1,711 |
唐津市 | -¥1,702 |
武生交通圏 | -¥1,414 |
河北交通圏 | -¥1,320 |
上田市A | -¥1,255 |
一関交通圏 | -¥1,188 |
東予交通圏 | -¥1,073 |
砺波市B・南砺市 | -¥968 |
鳥取交通圏 | -¥940 |
米子交通圏 | -¥768 |
函館交通圏 | -¥705 |
沼津・三島交通圏 | -¥667 |
徳島交通圏 | -¥292 |
盛岡交通圏 | -¥273 |
南多摩交通圏 | -¥230 |
山口市 | -¥223 |
富山交通圏 | -¥149 |
長野交通圏 | -¥134 |
周南市 | -¥81 |
八戸交通圏 | ¥190 |
呉市A | ¥190 |
高岡・氷見交通圏 | ¥248 |
札幌交通圏 | ¥270 |
奈良市域交通圏 | ¥300 |
津交通圏 | ¥351 |
甲府交通圏 | ¥414 |
高松交通圏 | ¥541 |
出雲市(旧:出雲交通圏) | ¥580 |
新発田市A | ¥588 |
佐賀市 | ¥592 |
県央交通圏 | ¥746 |
松阪交通圏 | ¥1,001 |
京浜交通圏 | ¥1,033 |
高知交通圏 | ¥1,117 |
下関市 | ¥1,176 |
延岡市 | ¥1,208 |
松江市(旧:松江交通圏) | ¥1,223 |
塩那交通圏 | ¥1,333 |
東広島市 | ¥1,376 |
弘前交通圏 | ¥1,406 |
飯田市A | ¥1,419 |
長岡交通圏 | ¥1,456 |
津山市 | ¥1,487 |
防府市 | ¥1,509 |
新潟交通圏 | ¥1,598 |
西三河北部交通圏 | ¥1,689 |
東濃東部交通圏 | ¥1,708 |
福山交通圏 | ¥1,743 |
県西交通圏 | ¥1,760 |
郡山交通圏 | ¥1,793 |
北九州交通圏 | ¥1,793 |
北多摩交通圏 | ¥1,896 |
宇部市 | ¥2,031 |
大分市 | ¥2,045 |
湖南交通圏 | ¥2,053 |
広島交通圏 | ¥2,103 |
都城交通圏 | ¥2,113 |
湘南交通圏 | ¥2,193 |
旭川交通圏 | ¥2,235 |
尾張北部交通圏 | ¥2,276 |
大津市域交通圏 | ¥2,367 |
久留米市 | ¥2,538 |
八代交通圏 | ¥2,643 |
長崎交通圏 | ¥2,665 |
静清交通圏 | ¥2,686 |
いわき市 | ¥2,734 |
帯広交通圏 | ¥2,939 |
生駒交通圏 | ¥2,943 |
水戸県央交通圏 | ¥3,128 |
東播磨交通圏 | ¥3,141 |
鹿児島空港交通圏 | ¥3,217 |
中讃交通圏 | ¥3,252 |
別府市 | ¥3,317 |
筑豊交通圏 | ¥3,358 |
大垣交通圏 | ¥3,425 |
松本交通圏 | ¥3,446 |
福井交通圏 | ¥3,454 |
諫早市 | ¥3,573 |
大牟田市 | ¥3,592 |
県北交通圏 | ¥3,762 |
宮崎交通圏 | ¥3,764 |
京葉交通圏 | ¥3,766 |
尾道市 | ¥3,790 |
知多交通圏 | ¥3,796 |
浜松交通圏 | ¥3,830 |
姫路・西播磨交通圏 | ¥3,972 |
東葛交通圏 | ¥3,989 |
倉敷交通圏 | ¥4,002 |
東濃西部交通圏 | ¥4,110 |
鹿児島市 | ¥4,312 |
河南交通圏 | ¥4,370 |
福岡交通圏 | ¥4,520 |
熊本交通圏 | ¥4,534 |
中部交通圏 | ¥4,543 |
中部交通圏 | ¥4,543 |
北勢交通圏 | ¥4,546 |
東毛交通圏 | ¥4,558 |
秋田交通圏 | ¥4,629 |
金沢交通圏 | ¥4,708 |
小田原交通圏 | ¥4,872 |
和歌山市域交通圏 | ¥5,231 |
西多摩交通圏 | ¥5,351 |
県北交通圏 | ¥5,394 |
市原交通圏 | ¥5,409 |
県南西部交通圏 | ¥5,508 |
県南交通圏 | ¥5,579 |
岩国交通圏 | ¥5,788 |
県南交通圏 | ¥6,045 |
岡山市 | ¥6,213 |
千葉交通圏 | ¥6,253 |
神戸市域交通圏 | ¥6,269 |
釧路交通圏 | ¥6,385 |
西三河南部交通圏 | ¥6,402 |
東三河南部交通圏 | ¥6,426 |
埼玉県及び群馬県中・西毛交通圏 | ¥6,591 |
南加賀交通圏 | ¥6,729 |
宇都宮交通圏 | ¥7,027 |
大阪市域交通圏 | ¥7,063 |
佐世保市 | ¥7,287 |
河南B交通圏 | ¥7,429 |
京都市域交通圏 | ¥7,479 |
南房交通圏 | ¥7,530 |
県南東部交通圏 | ¥7,597 |
県南中央交通圏 | ¥7,718 |
沖縄本島 | ¥9,359 |
尾張西部交通圏 | ¥9,456 |
美濃・可児交通圏 | ¥9,465 |
特別区・武三交通圏 | ¥10,117 |
北総交通圏 | ¥14,799 |
これは、供給規制や減車をやっても ちっともよくなかったところランキング?
それとも、供給規制、減車をやってもらって、ラッキー! だったところランキング?
この結果と、自家用車活用事業の申請地域の相関、ありやなしや?
タクシー足りてない? 足りている? 足りてないのは誰のせい?
それはあれだ、コロナ? 特措法?