まさか増加とは。
8年ぶり、増加(警察庁 令和5年中の交通事故死者数について)
2023年1月~12月、事故件数、負傷者数、死者数、トリプル増加。
交通事故件数 | 307,911件 |
負傷者数 | 365,027人 |
死者数 | 2,678人 |
詳細はこちらから。
日本の交通事故の歴史を俯瞰してみると・・。
昭和45年を100とした場合、令和5年度は指数16ポイントまで減少してきています。
平成5年以降順調に減少し、平成24年に一回増となったものの、全体としては大きく下がってきています。が、令和5年度、8年ぶりに前年比増。
驚きです。人口減が続く限り、路上歩行者は減り、運転者も減り、さらに安全なクルマが増えるので、事故死者が増えることは永遠にないと私は思っていました(人口増が無い限り)
日本の人口 1億2424万人
人口が、悲しいくらいに減り続けています。この統計は本当に見ると暗くなりますね。
でも、これほど現実を現している統計は他にはないです。
人口減少は、生まれる人数よりも、死ぬ人数が多いことを意味します。(生まれる人数が少ないかわりに移民を受け入れるか、観光客を7000万人常時滞在している状態にすれば滞在人口は増えますが、それは将来の夢の話)。
総務省統計局
https://www.stat.go.jp/data/nihon/02.html
2-15 出生・死亡数と婚姻・離婚件数 より作成
ハァ・・・そりゃあ 総人口は こうなるわけです。
死因ランキング。
日本では毎年、ざっくり130万人くらい 人が 死んでいます。
死因は、いろいろあります。
いわゆる がん が多いのであります。
さて、交通事故という死因はどこにあるのかというと・・・。
コード | 死因 | 人数 |
09200 | 心疾患(高血圧性を除く) | 232879 |
18100 | 老 衰 | 179524 |
10600 | その他の呼吸器系の疾患 | 94573 |
02110 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 76664 |
10200 | 肺 炎 | 74002 |
09303 | 脳 梗 塞 | 59359 |
22000 | 特殊目的用コード | 47657 |
02103 | 胃の悪性新生物<腫瘍> | 40711 |
02108 | 膵の悪性新生物<腫瘍> | 39468 |
02104 | 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 37236 |
09302 | 脳内出血 | 33480 |
18300 | その他の症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 32799 |
14200 | 腎 不 全 | 30740 |
11400 | その他の消化器系の疾患 | 29906 |
02121 | その他の悪性新生物<腫瘍> | 29646 |
06400 | アルツハイマー病 | 24860 |
05100 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 24360 |
02106 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 23621 |
20200 | 自 殺 | 21238 |
09400 | 大動脈瘤及び解離 | 19982 |
06500 | その他の神経系の疾患 | 18791 |
02107 | 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍> | 17758 |
10400 | 慢性閉塞性肺疾患 | 16674 |
02112 | 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 16020 |
04100 | 糖 尿 病 | 15917 |
02105 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 15852 |
02118 | 悪性リンパ腫 | 14230 |
14300 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | 13673 |
02115 | 前立腺の悪性新生物<腫瘍> | 13440 |
06300 | パーキンソン病 | 13394 |
09100 | 高血圧性疾患 | 11658 |
20102 | 転倒・転落・墜落 | 11552 |
09301 | くも膜下出血 | 11466 |
01300 | 敗 血 症 | 11343 |
02202 | 中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍> | 11024 |
02102 | 食道の悪性新生物<腫瘍> | 10918 |
13000 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 10585 |
04200 | その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 10332 |
11302 | その他の肝疾患 | 10246 |
02119 | 白 血 病 | 9758 |
02116 | 膀胱の悪性新生物<腫瘍> | 9597 |
20107 | その他の不慮の事故 | 9389 |
09500 | その他の循環器系の疾患 | 9220 |
20104 | 不慮の窒息 | 8701 |
20103 | 不慮の溺死及び溺水 | 8668 |
11301 | 肝 硬 変(アルコール性を除く) | 8645 |
02101 | 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> | 8429 |
11200 | ヘルニア及び腸閉塞 | 8315 |
20400 | その他の外因 | 8280 |
02113 | 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 7156 |
01600 | その他の感染症及び寄生虫症 | 6829 |
14100 | 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 5849 |
02114 | 卵巣の悪性新生物<腫瘍> | 5182 |
02120 | その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍> | 4391 |
20101 | 交通事故 | 3534 |
12000 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 3484 |
09304 | その他の脳血管疾患 | 3168 |
02117 | 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍> | 3106 |
06200 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 2889 |
05200 | その他の精神及び行動の障害 | 2869 |
02201 | 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍> | 2648 |
11100 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 2543 |
03100 | 貧 血 | 2454 |
03200 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 2387 |
01100 | 腸管感染症 | 2038 |
17000 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | 2012 |
02111 | 皮膚の悪性新生物<腫瘍> | 1806 |
01400 | ウイルス性肝炎 | 1799 |
01200 | 結 核 | 1664 |
10500 | 喘 息 | 1004 |
20105 | 煙,火及び火炎への曝露 | 966 |
02109 | 喉頭の悪性新生物<腫瘍> | 798 |
20106 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | 547 |
16000 | 周産期に発生した病態 | 365 |
06100 | 髄 膜 炎 | 289 |
20300 | 他 殺 | 213 |
10300 | 急性気管支炎 | 209 |
01500 | ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 53 |
18200 | 乳幼児突然死症候群 | 41 |
15000 | 妊娠,分娩及び産じょく | 33 |
10100 | インフルエンザ | 24 |
08000 | 耳及び乳様突起の疾患 | 22 |
07000 | 眼及び付属器の疾患 | 9 |
令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況 より
約3500人、55位という位置です。さまざまな病気(死因)に混じっての3500。
令和5年度は2600まで減っているとはいえ、個人的には 多いんだな・・と感じます。
日本の若者は、何で死ぬ?
日本もそうなのか・・・?
年齢 | 死 因 1位 | 死亡数(人) | 死 因 2位 | 死亡数(人) |
---|---|---|---|---|
0 歳 | 先天奇形等 | 485 | 呼吸障害等 | 200 |
1~4 | 先天奇形等 | 113 | 不慮の事故 | 58 |
5~9 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 89 | 先天奇形等 | 29 |
10~14 | 自 殺 | 119 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 84 |
15~19 | 自 殺 | 662 | 不慮の事故 | 196 |
20~24 | 自 殺 | 1242 | 不慮の事故 | 261 |
25~29 | 自 殺 | 1153 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 245 |
30~34 | 自 殺 | 1114 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 481 |
35~39 | 自 殺 | 1349 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 976 |
40~44 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 1957 | 自 殺 | 1582 |
45~49 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 4372 | 自 殺 | 1988 |
50~54 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 7630 | 心 疾 患 | 2826 |
55~59 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 11184 | 心 疾 患 | 3765 |
60~64 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 17797 | 心 疾 患 | 5494 |
65~69 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 30175 | 心 疾 患 | 8414 |
70~74 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 58964 | 心 疾 患 | 17627 |
75~79 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 61358 | 心 疾 患 | 21883 |
80~84 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 69692 | 心 疾 患 | 35044 |
85~89 | 悪性新生物〈腫瘍〉 | 65809 | 心 疾 患 | 50326 |
90~94 | 老 衰 | 58161 | 心 疾 患 | 50919 |
95~99 | 老 衰 | 46330 | 心 疾 患 | 27272 |
100歳以上 | 老 衰 | 18209 | 心 疾 患 | 5926 |
いや、違ってました。
若年層の死因No1は、世界平均の「交通災害」ではなく、自殺でした。しかも、相当な数。
交通事故とは「ケタ違い」の別の社会問題に、今頃気付いてしまいました。
死因(自殺) | 21238人 |
死因(交通事故) | 3534人 |
また、上記死因ランキングのうち、「不慮の事故」というものがあり、9000人を超えています。
ここに災害が含まれるようです。
災害被害の死者統計があります。
2024年、いきなり死者が100を超えるという。何という年初。
地震を減らすことは、できない。被害を減らすことは、できそう。
交通事故を減らすことは、確実に、できる。被害を減らすことも、できる。
違いは、大きい。
-
2024.11.21
【飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー】飲酒運転は事故ではなく事件です!今こそ知るべきお酒の知識1月17日(金)
-
2024.11.21
-
2024.11.21
-
2024.11.21