遠隔点呼、自動点呼、の文言が消えた令和5年国交省概算要求。自動車局予算要求から、「遠隔点呼・自動点呼は当たり前、次はGXだ」という行政メッセージを読み取る。
2022.9.21
8月に国交省の令和5年度予算概算要求が出ています。来年、どんな施策に、どれくらいのお金が使われるのか見てみましょう。
まず、6月の閣議決定にて。
6月7日、我が国の、全体方針、国家予算コンセプトが決まりました。アレです。
そう「新しい資本主義」ってやつです。
「8月までに提出を」 と、財務省。
で、とりまとめ役の財務省が、各省庁に 8月期限で、と告知。
で、8月末に締め切られ、各省庁が概算要求を公表しています。国家予算合計は、110兆円とも言われています。と。
ちなみに一番多いのが厚生労働省で、「33兆」。
文科省が、5.8兆
防衛省が、5.5兆
農水省が、2.6兆
経産省が、1.3兆。
さて、国交省要求額は・・・
6.9兆
6.9兆円
国土交通省 施策別予算ランキング
さて、6.9兆。部局ごとの内訳は・・
施策単位での金額ランキングでは、こうなります。
施策 | 令和5年 (億円) |
地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援(防災・安全交付金) (g)盛土の安全確保対策の推進 | 9,677 |
インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現 | 8,969 |
成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援(社会資本整備総合交付金) | 6,900 |
豊かな暮らしを支える社会資本整備の総合的支援(社会資本整備総合交付金) | 6,900 |
あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」の本格的実践 | 6,710 |
地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備 | 4,998 |
効率的な物流ネットワークの早期整備・活用 | 4,289 |
通学路等の交通安全対策の推進 | 2,931 |
戦略的海上保安体制の強化等 | 2,514 |
南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策等の推進 | 2,096 |
ZEH・ZEB の普及や木材活用、ストックの省エネ化など住宅・建築物の省エネ対策等の強化 | 1,303 |
集中豪雨や火山噴火等に対応した総合的な土砂災害対策の加速化・強化 | 1,236 |
多様な世帯が安心して暮らせる住宅セーフティネット機能の強化 | 1,131 |
コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくりの推進 | 879 |
整備新幹線の着実な整備 | 804 |
国際コンテナ戦略港湾等の機能強化 | 689 |
カーボンニュートラルポートの形成等の港湾・海事分野における脱炭素化の推進 | 664 |
PPP/PFIの推進 | 486 |
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化 | 426 |
地域公共交通や観光地・ 宿泊施設等のバリアフリー化の推進とユニバーサルデザインのまちづくりの実現 [350 億円の内数] | 350 |
官民共創等による持続可能性と利便性の高い地域公共交通ネットワークへの再構築等 | 343 |
国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 | 270 |
個性ある多様な地域生活圏の形成 | 270 |
密集市街地対策や住宅・建築物の耐震化の促進 | 258 |
(鉄道ネットワークの充実 | 243 |
地域の基幹産業の競争力強化のための港湾整備 | 194 |
造船・海運の国際競争力強化や海洋開発等の | 193 |
グリーンインフラ等のインフラ・まちづくり分野における脱炭素化の推進 | 171 |
地方経済・雇用を支える観光の継続的支援と観光立国の復活に向けた施策の推進 | 171 |
小型船舶の安全対策を含む公共交通等における安全・安心の確保 | 162 |
地方都市のイノベーション力・大都市の国際競争力の強化 | 160 |
航空ネットワークの充実 | 150 |
災害対応能力の強化に向けた線状降水帯等に関する防災情報等の高度化の推進 | 125 |
ビジネスでの利活用に向けたデータ基盤や提供環境の整備 | 114 |
空き家対策、所有者不明土地等対策及び適正な土地利用等の促進 | 82 |
デジタルトランスフォーメーションの推進 | 80 |
離島、奄美群島、小笠原諸島、半島、豪雪地帯等の条件不利地域の振興支援 | 70 |
建設業、運輸業、海運・造船業、宿泊・観光業における人材確保・育成 | 49 |
首里城の復元に向けた取組の推進 | 47 |
スマートシティの社会実装の加速 | 37 |
インフラシステム海外展開の戦略的拡大 | 36 |
持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進や空港の再エネ拠点化等の航空分野における脱炭素化の推進 | 27 |
民族共生象徴空間(ウポポイ)を通じたアイヌ文化の復興・創造等の促進 | 22 |
オープンデータ・イノベーション等によるi-Construction の推進 | 21 |
自動車の電動化等の促進 | 13 |
次世代モビリティの普及促進 | 7 |
鉄道資産を活用した再エネ導入や沿線地域と連携したグリーン電力の地産地消等の鉄道分野における脱炭素化の推進 | 4 |
集中的な統計改革の推進 | 3 |
国土計画の再構築 | 3 |
金額順の施策をみると、やはり大きい予算は、道路建設等、インフラ整備系が多い印象です。
増加率で見てみると・・
施策 | 前年比 |
集中的な統計改革の推進 | 皆増 |
国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 | 3.34 |
国土計画の再構築 | 3.23 |
自動車の電動化等の促進 | 3.19 |
スマートシティの社会実装の加速 | 2.48 |
カーボンニュートラルポートの形成等の港湾・海事分野における脱炭素化の推進 | 2.01 |
鉄道資産を活用した再エネ導入や沿線地域と連携したグリーン電力の地産地消等の鉄道分野における脱炭素化の推進 | 2.00 |
小型船舶の安全対策を含む公共交通等における安全・安心の確保 | 1.92 |
既存住宅流通・リフォーム市場の活性化 | 1.79 |
災害対応能力の強化に向けた線状降水帯等に関する防災情報等の高度化の推進 | 1.58 |
デジタルトランスフォーメーションの推進 | 1.57 |
持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進や空港の再エネ拠点化等の航空分野における脱炭素化の推進 | 1.54 |
官民共創等による持続可能性と利便性の高い地域公共交通ネットワークへの再構築等 | 1.46 |
建設業、運輸業、海運・造船業、宿泊・観光業における人材確保・育成 | 1.45 |
次世代モビリティの普及促進 | 1.44 |
オープンデータ・イノベーション等によるi-Construction の推進 | 1.42 |
グリーンインフラ等のインフラ・まちづくり分野における脱炭素化の推進 | 1.40 |
離島、奄美群島、小笠原諸島、半島、豪雪地帯等の条件不利地域の振興支援 | 1.38 |
造船・海運の国際競争力強化や海洋開発等の | 1.37 |
密集市街地対策や住宅・建築物の耐震化の促進 | 1.30 |
集中豪雨や火山噴火等に対応した総合的な土砂災害対策の加速化・強化 | 1.29 |
(鉄道ネットワークの充実 | 1.29 |
国際コンテナ戦略港湾等の機能強化 | 1.28 |
地方経済・雇用を支える観光の継続的支援と観光立国の復活に向けた施策の推進 | 1.28 |
あらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」の本格的実践 | 1.26 |
インフラ老朽化対策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現 | 1.24 |
インフラシステム海外展開の戦略的拡大 | 1.24 |
地方都市のイノベーション力・大都市の国際競争力の強化 | 1.23 |
空き家対策、所有者不明土地等対策及び適正な土地利用等の促進 | 1.23 |
民族共生象徴空間(ウポポイ)を通じたアイヌ文化の復興・創造等の促進 | 1.22 |
地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備 | 1.2 |
効率的な物流ネットワークの早期整備・活用 | 1.20 |
南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策等の推進 | 1.20 |
航空ネットワークの充実 | 1.20 |
地域における総合的な防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援(防災・安全交付金) (g)盛土の安全確保対策の推進 | 1.19 |
成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援(社会資本整備総合交付金) | 1.19 |
豊かな暮らしを支える社会資本整備の総合的支援(社会資本整備総合交付金) | 1.19 |
通学路等の交通安全対策の推進 | 1.19 |
PPP/PFIの推進 | 1.19 |
地域の基幹産業の競争力強化のための港湾整備 | 1.19 |
ZEH・ZEB の普及や木材活用、ストックの省エネ化など住宅・建築物の省エネ対策等の強化 | 1.18 |
コンパクトでゆとりとにぎわいのあるまちづくりの推進 | 1.18 |
個性ある多様な地域生活圏の形成 | 1.18 |
戦略的海上保安体制の強化等 | 1.14 |
ビジネスでの利活用に向けたデータ基盤や提供環境の整備 | 1.12 |
多様な世帯が安心して暮らせる住宅セーフティネット機能の強化 | 1.05 |
整備新幹線の着実な整備 | 1.00 |
地域公共交通や観光地・ 宿泊施設等のバリアフリー化の推進とユニバーサルデザインのまちづくりの実現 [350 億円の内数] | |
首里城の復元に向けた取組の推進 |
増加率TOPは「 国際観光旅客税を活用したより高次元な観光施策の展開 」
もちろん、あの件です。
2022年4月、知床遊覧船事故が。
衝撃的な事故→監査→処分→再発防止、事故後の一連の作業にはお金がかかるようです。
各部局別、金額ランキング
さて、国土交通省は、多岐にわたるミッションがあり、チームも多岐にわたっています。上記施策は、実際は、以下部局に割り当てられています。
では、どの部局がいちばん多く予算を使うのでしょうか?
部局 | R5年予算(億円) |
道路局 | 83,942 |
住宅局 | 33,060 |
水管理・国土保全局 | 11,747 |
北海道局 | 6,790 |
都市局 | 5,385 |
鉄道局 | 3,301 |
港湾局 | 3,122 |
海上保安庁 | 2,530 |
国土政策局 | 935 |
自動車局 | 646 |
気象庁 | 511 |
観光庁 | 454 |
総合政策局 | 384 |
官庁営繕部 | 210 |
不動産・建設経済局 | 189 |
海事局 | 129 |
航空局(非公共予算) | 80 |
本サイトで扱っているのは、おもに、陸・海・空の安全ですが、ここに該当する自動車局、鉄道局、海事局、航空局は、やはり国土建設系からすると、規模は小さくなりますね・・。でも昨今の災害頻発状況を見ると、治水や道路は確かに重要であると感じます。
さて、事業用自動車(トラック、バス、タクシー)行政の予算詳細は?
すみません、やっと本題にたどり着きました。
来年、自動車行政は、
ここにお金使います!
はじめて予算が付く施策です。ここにもすこし、時代、社会情勢が現れているかもしれません。
電子的な検査(OBD検査)の実施に必要な環境整備 | 430 | 皆増 |
バス・タクシー産業デジタル経営支援事業 | 200 | 皆増 |
自動車運送事業の各種申請手続のオンライン化に伴う申請手続の最適化・効率化のための調査 | 100 | 皆増 |
高圧水素タンクを搭載する自動車の安全確保に関する検討・調査 | 91 | 皆増 |
旅客自動車運送事業のカーボンニュートラルに向けた調査 | 50 | 皆増 |
大型車の排出ガス・燃費不正に対応した厳格かつ合理的な認証審査手法等への見直しに向けた調査 | 32 | 皆増 |
共同配車に、あらたに予算が?
旅客事業者へのデジタル化を促進。
「投資の余力が不足している状況」。コロナ禍の打撃を鑑みての措置とのこと。
タクシー事業者を想定した予算。これは、新たな動きですね。
どうやら、同業他社同士で連携?することを想定しているようです。この文書内では使われていませんが「共同配車」というべきものでしょうか。
OBD検査の本格化に備えて。
「許認可行政システム」で、IT点呼の申請はIT化されるか?
IT点呼を行うにあたり、ペーパーをもって運輸支局にいかねばならないというのは、だれのせい?
ようやく動くようです。はたして、IT点呼や遠隔点呼の申請は、オンライン化されるでしょうか・・。されるはず・・・。と信じたい。
いよいよ大きな動きが。
いよいよ、本格化です。
あの事件がらみ・・。
以上が、新規案件です。
令和5年、ついにIT点呼、遠隔点呼、自動点呼(ロボット点呼)という文言はなく。
一応、事故防止対策支援推進事業で、過労運転防止機器(IT点呼機器を含む)は継続のようです。
一方で、運行管理高度化検討会のロードマップにある 自動点呼の機器認定制度構築には、どうやらお金をかけないようです。確かに、お金のかかる実証実験は終わってますからね。遠隔点呼が2022年4月に始まったことで。
事項要求に入っていますが、事故防止対策支援推進事業の金額は未記載。おいおい決まるようです。
どうやら、自動車局の予算上は、「運行管理DX」という、流行り言葉はすでに消え、「GX」が中心になりつつようです。IT点呼や遠隔点呼や自動点呼は、もはや「あたりまえ」ということなのでしょう。行政は次の大テーマに舵を切っているようです。
とりいそぎ、令和5年の概算要求でした。
来年春へむけて、詳細が明らかになり次第、点呼や運行管理がらみの情報があれば随時お知らせしてゆきます。
以下、過去の関連記事も併せてご覧ください。