この記事を書いた後、これを見つけた。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002018638.pdf
8月28日なので、解任命令の報道と同じ日だ。
そうか。
読んでみよう。
むむむー!
おどろくべきレポートではないか! スゴイ数の飲酒事案ではなかろうか!
船舶安全に関する行政措置と飲酒・アルコール検知器
令和7年度の事業停止命令、安全確保命令、行政指導は合計33事案です。
15.2%
飲酒が主たる事案
5件 / 全33件
25.0%
非飲酒事案における
アルコール検知器関連の指摘
7件 / 非飲酒28件
| 集計区分 | 件数 | 母数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 飲酒が主たる事案 | 5件 | 全33件 | 15.2% |
| 主たる違反は非飲酒だが、アルコール検知器関連の指摘あり | 7件 | 非飲酒28件 | 25.0% |
飲酒そのものが主たる事案は全体の約6件に1件です。一方、主たる違反が飲酒ではない事案でも、4件に1件でアルコール検知器を用いた検査体制や記録について指摘されています。
飲酒が主たる5事案
| 番号 | 措置・発出日 | 事業者・船舶 | 事案 | 概要 | 資料ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全確保命令2025年6月27日 | 明港汽船株式会社貨物船「第三おりいぶ」 | 貨物船の航海士が酒気帯び状態で航海当直業務を行った事案 | 令和7年3月13日、内航海運業法に基づく監査を実施したところ、川崎航路沖を航行中の貨物船「第三おりいぶ」(499トン)において、同船の航海士がアルコール検査を実施せず、酒気帯び当直を行っていたこと等を確認した。 | 13 |
| 2 | 安全確保命令2026年3月2日 | 株式会社マリーンリンク貨物船「海宝丸」 | 岸壁に衝突した貨物船について、船長が酒気帯び状態で当直に就いた事案 | 令和7年7月31日、貨物船「海宝丸」(498トン)が荷役のため姫路港に着岸する際、同港広畑地区にある夢前川岸壁に2度衝突した。同年9月24日、内航海運業法に基づく監査を実施したところ、船長が当直前にアルコール検査を実施せず、酒気帯び状態のまま当直に就いていたこと等を確認した。 | 36 |
| 3 | 行政指導2025年4月25日 | 対州海運株式会社貨物フェリー「フェリーたいしゅう」 | アルコール検査の未実施があった事案 | 令和7年1月30日、海上運送法に基づく監査を実施したところ、同社が運航する貨物フェリー「フェリーたいしゅう」(1,083トン)において、安全管理規程に基づくアルコール検査が実施されていない事実を確認した。 | 45 |
| 4 | 行政指導2025年8月5日 | JR西日本宮島フェリー株式会社― | アルコール検査の一部未実施があった事案 | 令和7年5月30日、海上運送法に基づく監査を実施したところ、同者が経営する一般旅客定期航路事業において、乗組員にかかるアルコール検知器を用いたアルコール検査が一部実施されていなかったことを確認した。 | 45 |
| 5 | 行政指導2026年3月23日 | 四国開発フェリー株式会社貨物船「おれんじ四国」 | 他船に衝突した貨物船について、適切なアルコール検査体制を構築していなかった等の事案 | 令和7年11月19日、フェリー「おれんじ四国」(2,918トン)が、「八幡浜~臼杵航路」において、乗客31名を乗せて臼杵港から八幡浜港に向け航行中、外国籍貨物船に衝突した。同年11月20日他、海上運送法に基づく監査を実施したところ、適切なアルコール検査体制を構築していなかったこと等を確認した。 | 50 |
主たる違反は非飲酒だが、アルコール検知器関連の指摘が入った7事案
| 番号 | 措置・発出日 | 事業者・船舶 | 主たる事案 | アルコール検知器関連の指摘 | 資料ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事業停止命令2026年2月27日 | 株式会社太閤コミュニティー旅客船「第七天祐丸」 | 旅客船が船舶検査証書に定められている条件(夜間航行禁止)に違反して運航していた事案 | 安全管理規程第38条に基づく飲酒等の禁止に関して、安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築していなかったこと。 | 8 |
| 2 | 安全確保命令2026年1月21日 | 株式会社真鍋海運旅客船「POPEYE2」 | 漁船と衝突した旅客船について、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて船員を乗船させ、運航していた事案 | 安全統括管理者は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いた検査体制を構築すること。 | 30 |
| 3 | 安全確保命令2026年2月27日 | 株式会社太閤コミュニティー旅客船「第七天祐丸」 | 旅客船が船舶検査証書に定められている条件(夜間航行禁止)に違反して運航していた事案 | 安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。 | 33 |
| 4 | 安全確保命令2026年3月2日 | やまさ海運株式会社旅客船「マルベージャ3」 | 旅客船の配船計画を作成するに際して、船舶安全法に基づく受検期間内に中間検査を受検していない船舶を運航させていた事案 | 安全統括管理者等は、安全管理規程第36条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。 | 35 |
| 5 | 安全確保命令2026年3月5日 | 甑島商船株式会社旅客船「フェリーニューこしき」 | 出港時に岸壁及び可動橋に衝突した旅客船について、船体に破孔が生じていたにもかかわらず、臨時検査を受検しないまま運航を再開した事案 | 安全統括管理者は、安全管理規程第38条に基づき、全ての当直の前にアルコール検知器を用いたアルコール検査体制を確実に構築すること。 | 37 |
| 6 | 安全確保命令2026年3月9日 | NTP名古屋トヨペット株式会社旅客船「雅(みやび)」 | 旅客船において、船長・機関長の海技免状の有効期限が満了していたにもかかわらず、複数回にわたり運航していた事案 | 安全統括管理者等は、安全管理規程第39条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築し、アルコール検査等の実施時に、その結果を確実に記録すること。 | 39 |
| 7 | 安全確保命令2026年3月11日 | 楠原 透プレジャーボート「NESS」 | SUPと衝突したプレジャーボートについて、船長が発航前点検の記録をしていなかった事案 | 安全統括管理者は、安全管理規程第38条第1項に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。 | 40 |
ほんとに用いてないの?
治外法権ですね。
海事局も怒るわけです。
